Двухдиапазонные датчики перепада давления серии DPTM предназначены для установки в системах вентиляции для контроля состояния фильтров, заслонок и вентиляторов посредством измерения перепада давления на данных устройствах.
Напряжение питания | 18…30 Vac/dc, 50/60 Гц |
Выходной сигнал | 0...10 Vdc (по умолчанию), (возможно 4…20 мA) |
Тип среды | воздух, не агрессивные газы |
Температура среды | -0 ... 50 °C |
Температура хранения | -50 ... 85 °C |
Влажность | 0...95% r.h., не конденсир. |
Степень защиты | IP54 |
Тип | Описание |
DPTE50SD | -50…+50 Па, ЖК дисплей |
DPTE100SD | -100…+100 Па, ЖК дисплей |
DPTE500SD | -500…+500 Па, ЖК дисплей |
DPTE1000SD | -1000…+1000 Па, ЖК дисплей |
DPTE100D | 0-100 Па (0-250 Па), ЖК дисплей |
DPTE250D | 0-250 Па (0-500 Па), ЖК дисплей |
DPTE500D | 0-500 Па (0-1000 Па), ЖК дисплей |
DPTE1000D | 0-1000 Па (0-2500 Па), ЖК дисплей |
DPTE5000D 0-5000 Па (0-1000 Па), ЖК дисплей