RTM1-I_E Преобразователь температуры в помещении измерительный, калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами и активным выходом
THERMASGAR RTM1 температурный преобразователь для установки внутри помещений. Термодатчик имеет аналоговый выход, выдающий нормированный сигнал 0-10 В или 4...20 мА (зависит от модификации). Корпус датчика выполнен из прочного пластика с крышкой на защелках и степенью защиты IP30. На задней части датчика предусмотрены отверстия для монтажа. Также доступен к заказу датчик RTM1-E в корпусе из стали. Схема расключения двух или трех-проводная. Датчик может измерять температуру в 8 диапазонах — выбрать диапазон можно переместив джампер под крышкой корпуса. В стандартном исполнении RTM1 поставляется без ЖК-дисплея, но для наглядного мониторинга температуры доступна к заказу версия датчика с ЖК-дисплеем. Датчик разработан для измерения температуры в сооружениях различного профиля - офисы, склады, хранилища.
| Напряжение питания: | 24 В перем./пост. тока ± 10 %: выход U 0-10 В 15-36 В пост. тока: выход I 4...20 мА (зависит от нагрузки) |
| Потребляемая мощность: | <1,0 ВА/24 В пост. тока <2,2 ВА/24 В перем. тока |
| Чувствительный элемент: | Pt1000, DIN EN 60751, класс Б |
| Измерительный ток: | прибл. 1 мА |
| Диапазон измерения: | переключение между 8 диапазонами измерения? с ручной коррекцией нуля (± 10 K) |
| Выход: | U 0-10 В или I 4...20 мA |
| Температура окружающей среды: | –30...+70 °C (измерительный преобразователь) |
| Тип подключения: | по двух- или трехпроводной схеме |
| Монтаж/подключение: | при помощи винтов |
| Корпус: | пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), цвет чистый белый (аналогичен RAL 9010) или из высококачественной стали |
| Размеры: | 85 x 91 x 27 мм (Frija I), 75 x 75 x 25 мм (высококачественная сталь) |
| Электрическое подключение: | 0,14-1,5 мм2, по винтовым зажимам |
| Монтаж: | настенный монтаж или в монтажную коробку 55 мм, низ с четырьмя отверстиями для закрепления в вертикально или горизонтально установленных коробках для подвода кабеля сзади, с отверстием под открытый ввод кабеля сверху или снизу |
| Допустимая относительная влажность воздуха: | <95 %, без конденсата |
| Степень защиты: | IP30 |
| Опционально: | Дисплей 36x14 мм, для индикации измеренной температуры |
- Навесной датчик для помещений (открытая проводка)
- Датчик температуры излучения