Температурный преобразователь HSM предназначен для установки на DIN-рейку и является аналоговым измерительным преобразователем температуры для датчиков с термосопротивлением Pt100 или Pt1000 согласно DIN 60751 с 13 настраиваемыми (с помощью DIP-переключателей) диапазонами измерения. Прибор преобразует зависящий от температуры сигнал сопротивления сенсора в нормированный сигнал 0–10 В или 4…20 мА. Выходной сигнал с высокой степенью точности линейно зависит от температуры. Настройка преобразователя осуществляется на заводе.
Выход: | 0-10 В | 4…20 мА |
Напряжение питания: | 24 В перем. ? пост. тока ±10 % | 24 В пост. тока |
Потребляемая мощность: | <0,2 ВА ? 24 В перем.?пост. тока | <0,55 ВА ? 24 В пост. тока |
Вход: | Pt 100 / Pt 1000 | Pt 100 / Pt 1000 |
Измерительный ток: | 0,25 мА | 0,25 мА |
Диапазон: | >20 °C | >20 °C |
Выход из строя датчика: | >10 В | >20 мА |
Короткое замыкание: | 0 В | <4 мА |
Допустимая остаточная волнистость: | <10 % | <10 % |
Время реакции: | <0,1 сек | <0,1 сек |
Рабочая температура: | ?40...+85 °C | ?40...+85 °C |
Корпус: | 2TE (75x25x53 мм) поликарбонат, цвет сигнальный зеленый аналогичен RAL 6029 | |
Степень защиты: | IP20 |
- Преобразователь (на DIN-рейку)