THERMASGARD RPTM1 преобразователь температуры для установки в помещениях, с вынесенным за корпус температурным элементом маятникового типа. Термодатчик имеет аналоговый выход, выдающий сигнал 0-10 В или 4...20 мА. Корпус RPTM1 сделан из прочного пластика, крышка оcнащена винтами. От корпуса отходит кабель из ПВХ длиной 1,5 м, на конце которого закреплена защитная стальная трубка с термосопротивлением. Диаметр трубки 15 мм, длина 100 мм. Степень защиты IP65. Схема подключения 2-х или 3-х проводная. Датчик имеет 8 настраиваемых диапазонов измерения (см. техническое описание). Настройка диапазона производится с помощью перемещения джампера под крышкой корпуса. В стандартном исполнении датчик RPTM1 поставляется без ЖК-дисплея, но для наглядного мониторинга температуры доступна к заказу версия датчика с ЖК-дисплеем. Метод измерения, используемый в датчиках температуры маятникового типа, позволяет достигать отличных результатов для всего помещения, т.к. датчик равномерно обтекается воздушными потоками. Термодатчик проходит калибровку на заводе.
Напряжение питания: | 24 В перем. / пост. тока ±10 %: U выход 0-10 В 15-36 В пост. тока: I выход 4...20 мА (зависит от нагрузки) |
Потребляемая мощность: | <1,0 ВА ? 24 В пост. тока <2,2 ВА ? 24 В перем. тока |
Чувствительный элемент: | Pt1000, DIN EN 60751, класс Б |
Соединительный кабель: | силикон, 1,5 м, SiHF, 2x0,25 мм2, со снятой изоляцией на концах с наконечниками (опционально – PTFE до 250 °C или стеклонить с проволочной оплеткой до 350 °C) |
Диапазон измерения: | переключение между 8 диапазонами измерения с ручной коррекцией нуля (± 10 K) |
Выход: | 0-10 В или 4...20 мA |
Температура окружающей среды: | –30...+70 °C (измерительный преобразователь) |
Тип подключения: | по двух- или трехпроводной схеме |
Защитная трубка (гильза чувствительного элемента) / кабель: | высококачественная сталь, 1.4571, V4A /15 мм, номинальная длина NL=100 мм / ПВХ; LiYY, 1,5 м (опционально – другие длины, например: 3 м, 6 м) |
Корпус: | пластик, полиамид, 30% усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачиваемыми винтами, чистый белый аналогичен RAL 9010, крышка дисплея прозрачная! |
Размеры: | 72x64x37,8 мм (Tyr1 без дисплея), 72x64x43,3 мм (Tyr1 с дисплеем) |
Электрическое подключение: | 0,14-1,5 мм2, по винтовым зажимам |
Присоединение кабеля: | M16x1,5 с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение, макс. внутренний диаметр 10,4 мм< |
Допустимая относительная влажность воздуха: | <95 %, без конденсата |
Степень защиты: | IP65 или IP68 (опционально) |
Опционально: | однострочный дисплей с подсветкой 36x15 мм, для индикации измеренной температуры |
- Погружной датчик
- Кабельный датчик
- Датчик маятникового типа
- Датчик канальный