Технические данные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | Выходной ток | Мин. выходное напряжение | макc. выходное напряжение | Макс. выходная мощность | входная мощность (230 В, 50 Гц, полная нагрузка) | Входной ток (230В, 50 Гц, полная нагрузка) | ? (при 230 В, 50 Гц, полная нагрузка) | точка tc макс. | oкружающая температура ta | tc/ta для ? 50.000 ч | Значение сопротивления I-Select |
LCI 35W 350mA–900mA TOP SR | 350 мА | 40,5 В | 90,0 В | 31,5 Вт | 35,3 Вт | 159 мА | 0,965 | 85 °C | -25 ... +65 °C | 85/65 °C | – |
LCI 35W 350mA–900mA TOP SR | 400 мА | 39,4 В | 87,5 В | 35,0 Вт | 39,1 Вт | 175 мА | 0,970 | 80 °C | -25 ... +60 °C | 80/60 °C | 66,50 k? |
LCI 35W 350mA–900mA TOP SR | 450 мА | 35,0 В | 77,8 В | 35,0 Вт | 39,7 Вт | 178 мА | 0,970 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 80/55 °C | 57,60 k? |
LCI 35W 350mA–900mA TOP SR | 500 мА | 31,5 В | 70,0 В | 35,0 Вт | 39,6 Вт | 177 мА | 0,970 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 80/55 °C | 49,90 k? |
LCI 35W 350mA–900mA TOP SR | 550 мА | 28,6 В | 63,6 В | 35,0 Вт | 39,7 Вт | 178 мА | 0,970 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 80/55 °C | 42,20 k? |
LCI 35W 350mA–900mA TOP SR | 600 мА | 26,3 В | 58,3 В | 35,0 Вт | 40,0 Вт | 179 мА | 0,970 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 80/55 °C | 35,70 k? |
LCI 35W 350mA–900mA TOP SR | 650 мА | 24,2 В | 53,8 В | 35,0 Вт | 39,9 Вт | 178 мА | 0,970 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 80/55 °C | 28,70 k? |
LCI 35W 350mA–900mA TOP SR | 700 мА | 22,5 В | 50,0 В | 35,0 Вт | 39,7 Вт | 178 мА | 0,970 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 80/55 °C | 22,00 k? |
LCI 35W 350mA–900mA TOP SR | 750 мА | 21,0 В | 46,7 В | 35,0 Вт | 39,3 Вт | 176 мА | 0,970 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 80/55 °C | 15,00 k? |
LCI 35W 350mA–900mA TOP SR | 800 мА | 19,7 В | 43,8 В | 35,0 Вт | 39,7 Вт | 178 мА | 0,970 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 80/55 °C | 10,00 k? |
LCI 35W 350mA–900mA TOP SR | 850 мА | 18,5 В | 41,2 В | 35,0 Вт | 39,7 Вт | 178 мА | 0,970 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 80/55 °C | 5,36 k? |
LCI 35W 350mA–900mA TOP SR | 900 мА | 17,5 В | 38,9 В | 35,0 Вт | 39,6 Вт | 177 мА | 0,970 | 75 °C | -25 ... +50 °C | 75/50 °C | 0,00 k? |
Описание продукта
- Независимый недиммируемый LED Driver
- LED Driver постоянного токa
- Изменяемый выходной ток: 350-900 мА
- Макс. выходная мощность: 35 Вт
- Расчётный срок службы 100.000 ч.
- Для светильников с классами электрозащиты I и II
- Для светильников с маркировкой M и MM в соответствии с EN 60598, VDE 0710 и VDE 0711
- Тепловая защита в соответствии с EN 61347-2-13 C5e
- Гарантия 5 лет
Свойства
- Корпус: поликарбонат V0, белый
- Степень защиты IP20
- Безинструментный монтаж
- Возможен сквозной монтаж
- Встроенная крышка клеммного отсека и фиксатор проводов
- 5 независимых фиксаторов проводов
- LCF 12V FAN DRIVER может быть расположен в клеммном отсеке LED Driver
Функции
- Встроенный регулятор теплового режима (теплозащита)
- Встроенный контроллер температуры (для модуля)
- Защита от коротких замыканий
- Защита от перегрузки
- Для аварийного освещения в соответствии с EN 50172