Описание продукта
- Диммируемый LED Driver, встраиваемый
- LED Driver постоянного токa
- Изменяемый выходной ток: 900 – 1.750 мА
- Макс. выходная мощность: 35 Вт
- Расчётный срок службы 100.000 ч.
- Гарантия 5 лет
- Диапазон диммирования 1 – 100 %
Свойства
- Низкопрофильный металлический корпус с белой крышкой
- Степень защиты IP20
Поддержка цифровых протоколов и функций
- DALI DEVICE Type 6
- DSI
- switchDIM (с функцией памяти)
- corridorFUNCTION
Функции
- Изменяeмый выходной ток (DALI, i-Select)
- Power-up Fading при AC
- Встроенный регулятор теплового режима (теплозащита)
- Защита от коротких замыканий
- Защита от перегрузки
- Функция "Постоянный световой поток"
- Для аварийного освещения в соответствии с EN 50172
Технические данные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | Выходной ток | Мин. прямое напряжение | Макс. прямое напряжение(1) | Макс. выходная мощность(1) | Тип. потребляемая мощность (230В, 50Гц, полная нагрузка) | Тип. потреб. ток (230В, 50Гц, полная нагрузка) | точка tc макс. | oкружающая температура ta | Значение сопротивления I-Select |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 900 мА | 17,5 В | 38,9 В | 35 Вт | 40,1 Вт | 181 мА | 70 °C | -25 ... +60 °C | – |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 950 мА | 16,6 В | 36,8 В | 35 Вт | 40,2 Вт | 182 мА | 70 °C | -25 ... +60 °C | 69,80 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.000 мА | 15,8 В | 35,0 В | 35 Вт | 40,3 Вт | 182 мА | 70 °C | -25 ... +60 °C | 64,90 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.050 мА | 15,0 В | 33,3 В | 35 Вт | 40,4 Вт | 183 мА | 70 °C | -25 ... +60 °C | 56,00 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.100 мА | 14,3 В | 31,8 В | 35 Вт | 40,4 Вт | 183 мА | 70 °C | -25 ... +55 °C | 47,50 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.150 мА | 13,7 В | 30,4 В | 35 Вт | 40,5 Вт | 183 мА | 70 °C | -25 ... +55 °C | 43,20 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.200 мА | 13,1 В | 29,2 В | 35 Вт | 40,5 Вт | 183 мА | 70 °C | -25 ... +55 °C | 40,20 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.250 мА | 12,6 В | 28,0 В | 35 Вт | 40,5 Вт | 183 мА | 70 °C | -25 ... +55 °C | 36,50 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.300 мА | 12,1 В | 26,9 В | 35 Вт | 40,5 Вт | 183 мА | 70 °C | -25 ... +55 °C | 32,40 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.350 мА | 11,7 В | 25,9 В | 35 Вт | 40,6 Вт | 183 мА | 70 °C | -25 ... +55 °C | 28,70 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.400 мА | 11,3 В | 25,0 В | 35 Вт | 40,6 Вт | 183 мА | 75 °C | -25 ... +55 °C | 22,00 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.450 мА | 10,9 В | 24,1 В | 35 Вт | 40,7 Вт | 183 мА | 75 °C | -25 ... +55 °C | 17,80 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.500 мА | 10,5 В | 23,3 В | 35 Вт | 40,8 Вт | 184 мА | 75 °C | -25 ... +55 °C | 15,00 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.550 мА | 10,2 В | 22,6 В | 35 Вт | 40,9 Вт | 184 мА | 75 °C | -25 ... +55 °C | 12,10 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.600 мА | 9,8 В | 21,9 В | 35 Вт | 40,9 Вт | 184 мА | 75 °C | -25 ... +55 °C | 9,31 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.650 мА | 9,5 В | 21,2 В | 35 Вт | 41,0 Вт | 185 мА | 75 °C | -25 ... +55 °C | 6,49 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.700 мА | 9,3 В | 20,6 В | 35 Вт | 41,1 Вт | 185 мА | 75 °C | -25 ... +55 °C | 3,83 kΩ |
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp | 1.750 мА | 9,0 В | 20,0 В | 35 Вт | 41,2 Вт | 185 мА | 75 °C | -25 ... +55 °C | 0,00 kΩ |
- (1)При полной нагрузке.