Информация на сайте о цене и наличии может быть неактуальной. Уточняйте информацию у менеджеров.

LED Driver LCAI 35Вт 900мА–1750мА ECO lp

Свяжитесь с нами насчёт цены
28000138
В наличии

Описание продукта

  • Диммируемый LED Driver, встраиваемый
  • LED Driver постоянного токa
  • Изменяемый выходной ток: 900 – 1.750 мА
  • Макс. выходная мощность: 35 Вт
  • Расчётный срок службы 100.000 ч.
  • Гарантия 5 лет
  • Диапазон диммирования 1 – 100 %

Свойства

  • Низкопрофильный металлический корпус с белой крышкой
  • Степень защиты IP20

Поддержка цифровых протоколов и функций

  • DALI DEVICE Type 6
  • DSI
  • switchDIM (с функцией памяти)
  • corridorFUNCTION

Функции

  • Изменяeмый выходной ток (DALI, i-Select)
  • Power-up Fading при AC
  • Встроенный регулятор теплового режима (теплозащита)
  • Защита от коротких замыканий
  • Защита от перегрузки
  • Функция "Постоянный световой поток"
  • Для аварийного освещения в соответствии с EN 50172


Технические данные
типВыходной токМин. прямое напряжениеМакс. прямое напряжение(1)Макс. выходная мощность(1)Тип. потребляемая мощность (230В, 50Гц, полная нагрузка)Тип. потреб. ток (230В, 50Гц, полная нагрузка)точка tc макс.oкружающая температура taЗначение сопротивления I-Select
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp900 мА17,5 В38,9 В35 Вт40,1 Вт181 мА70 °C-25 ... +60 °C
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp950 мА16,6 В36,8 В35 Вт40,2 Вт182 мА70 °C-25 ... +60 °C69,80 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.000 мА15,8 В35,0 В35 Вт40,3 Вт182 мА70 °C-25 ... +60 °C64,90 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.050 мА15,0 В33,3 В35 Вт40,4 Вт183 мА70 °C-25 ... +60 °C56,00 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.100 мА14,3 В31,8 В35 Вт40,4 Вт183 мА70 °C-25 ... +55 °C47,50 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.150 мА13,7 В30,4 В35 Вт40,5 Вт183 мА70 °C-25 ... +55 °C43,20 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.200 мА13,1 В29,2 В35 Вт40,5 Вт183 мА70 °C-25 ... +55 °C40,20 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.250 мА12,6 В28,0 В35 Вт40,5 Вт183 мА70 °C-25 ... +55 °C36,50 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.300 мА12,1 В26,9 В35 Вт40,5 Вт183 мА70 °C-25 ... +55 °C32,40 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.350 мА11,7 В25,9 В35 Вт40,6 Вт183 мА70 °C-25 ... +55 °C28,70 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.400 мА11,3 В25,0 В35 Вт40,6 Вт183 мА75 °C-25 ... +55 °C22,00 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.450 мА10,9 В24,1 В35 Вт40,7 Вт183 мА75 °C-25 ... +55 °C17,80 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.500 мА10,5 В23,3 В35 Вт40,8 Вт184 мА75 °C-25 ... +55 °C15,00 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.550 мА10,2 В22,6 В35 Вт40,9 Вт184 мА75 °C-25 ... +55 °C12,10 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.600 мА9,8 В21,9 В35 Вт40,9 Вт184 мА75 °C-25 ... +55 °C9,31 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.650 мА9,5 В21,2 В35 Вт41,0 Вт185 мА75 °C-25 ... +55 °C6,49 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.700 мА9,3 В20,6 В35 Вт41,1 Вт185 мА75 °C-25 ... +55 °C3,83 kΩ
LCAI 35W 900mA–1750mA ECO lp1.750 мА9,0 В20,0 В35 Вт41,2 Вт185 мА75 °C-25 ... +55 °C0,00 kΩ
  • (1)При полной нагрузке.