Внимание! Информация, приведенная на сайте не является офертой. Данные о цене и наличии могут быть неактуальными. Уточняйте информацию у менеджеров.

LED-драйвер LCI 35Вт 350мА–900мА TOP C

Свяжитесь с нами насчёт цены
28000193
В наличии

Технические данные
типВыходной токМин. выходное напряжениемакc. выходное напряжениеМакс. выходная мощностьвходная мощность (230 В, 50 Гц, полная нагрузка)Входной ток (230В, 50 Гц, полная нагрузка)λ (при 230 В, 50 Гц, полная нагрузка)точка tc макс.oкружающая температура tatc/ta для ≥ 50.000 чЗначение сопротивления I-Select
LCI 35W 350mA–900mA TOP C350 мА40,5 В90,0 В31,5 Вт35,3 Вт159 мА0,96585 °C-25 ... +65 °C85/65 °C
LCI 35W 350mA–900mA TOP C400 мА39,4 В87,5 В35,0 Вт39,1 Вт175 мА0,97080 °C-25 ... +60 °C80/60 °C66,50 kΩ
LCI 35W 350mA–900mA TOP C450 мА35,0 В77,8 В35,0 Вт39,7 Вт178 мА0,97080 °C-25 ... +55 °C80/55 °C57,60 kΩ
LCI 35W 350mA–900mA TOP C500 мА31,5 В70,0 В35,0 Вт39,6 Вт177 мА0,97080 °C-25 ... +55 °C80/55 °C49,90 kΩ
LCI 35W 350mA–900mA TOP C550 мА28,6 В63,6 В35,0 Вт39,7 Вт178 мА0,97080 °C-25 ... +55 °C80/55 °C42,20 kΩ
LCI 35W 350mA–900mA TOP C600 мА26,3 В58,3 В35,0 Вт40,0 Вт179 мА0,97080 °C-25 ... +55 °C80/55 °C35,70 kΩ
LCI 35W 350mA–900mA TOP C650 мА24,2 В53,8 В35,0 Вт39,9 Вт178 мА0,97080 °C-25 ... +55 °C80/55 °C28,70 kΩ
LCI 35W 350mA–900mA TOP C700 мА22,5 В50,0 В35,0 Вт39,7 Вт178 мА0,97080 °C-25 ... +55 °C80/55 °C22,00 kΩ
LCI 35W 350mA–900mA TOP C750 мА21,0 В46,7 В35,0 Вт39,3 Вт176 мА0,97080 °C-25 ... +55 °C80/55 °C15,00 kΩ
LCI 35W 350mA–900mA TOP C800 мА19,7 В43,8 В35,0 Вт39,7 Вт178 мА0,97080 °C-25 ... +55 °C80/55 °C10,00 kΩ
LCI 35W 350mA–900mA TOP C850 мА18,5 В41,2 В35,0 Вт39,7 Вт178 мА0,97080 °C-25 ... +55 °C80/55 °C5,36 kΩ
LCI 35W 350mA–900mA TOP C900 мА17,5 В38,9 В35,0 Вт39,6 Вт177 мА0,97075 °C-25 ... +50 °C75/50 °C0,00 kΩ

Описание продукта

  • Не диммируемый встраиваемый LED Driver
  • LED Driver постоянного токa
  • Изменяемый выходной ток: 350-900 мА
  • Макс. выходная мощность: 35 Вт
  • Расчётный срок службы 100.000 ч.
  • Для светильников с классами электрозащиты I и II
  • Тепловая защита в соответствии с EN 61347-2-13 C5e
  • Гарантия 5 лет

Свойства

  • Корпус: поликарбонат V0, белый
  • Степень защиты IP20

Функции

  • Встроенный регулятор теплового режима (теплозащита)
  • Встроенный контроллер температуры (для модуля)
  • Защита от коротких замыканий
  • Защита от перегрузки
  • Для аварийного освещения в соответствии с EN 50172

Технические характеристики (TALEXXdriver_LC_25_30_35_40W_600_700_800_900mA_fixC_C_ADV_en.pdf, 1,222 Kb) [Скачать]